平成20年9月分(10月納付分)から
の健康保険・厚生年金保険の保険料額表
介護カイゴ保険料率  :平成20年3月分〜 適用
厚生年金保険料率:平成20年9月分〜 平成21年8月ブン 適用
児童手当拠出キン率:平成19年4月ブン〜 適用
厚生コウセイ年金ネンキン保険ホケン一般イッパン被保険者ヒホケンシャカタ厚生コウセイ年金ネンキン基金キキン加入カニュウするカタノゾく。)(単位タンイエン
※間違いないようにしておりますが、あくまで参考までにお使いください。
標準報酬 報酬月額 政府管掌健康保険料  厚生年金保険料
介護保険被保険者に該当
しない場合
介護保険被保険者に該当
する場合
一般の被保険者
健康保険料率 健康保険料率 厚生年金保険料率
8.2% 9.33% 15.35%
等級 月額 日額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
          円以上 円未満                    
1 58,000   1,930   63,000 4,756   2,378   5,411.4   2,705.7      
2 68,000   2,270   63,000 73,000 5,576   2,788   6,344.4   3,172.2        
3 78,000   2,600   73,000 83,000 6,396   3,198   7,277.4   3,638.7        
4 88,000   2,930   83,000 93,000 7,216   3,608   8,210.4   4,105.2        
5(1) 98,000   3,270   93,000 101,000 8,036   4,018   9,143.4   4,571.7   15,043.00   7,521.50  
6(2) 104,000   3,470   101,000 107,000 8,528   4,264   9,703.2   4,851.6   15,964.00   7,982.00  
7(3) 110,000   3,670   107,000 114,000 9,020   4,510   10,263.0   5,131.5   16,885.00   8,442.50  
8(4) 118,000   3,930   114,000 122,000 9,676   4,838   11,009.4   5,504.7   18,113.00   9,056.50  
9(5) 126,000   4,200   122,000 130,000 10,332   5,166   11,755.8   5,877.9   19,341.00   9,670.50  
10(6) 134,000   4,470   130,000 138,000 10,988   5,494   12,502.2   6,251.1   20,569.00   10,284.50  
11(7) 142,000   4,730   138,000 146,000 11,644   5,822   13,248.6   6,624.3   21,797.00   10,898.50  
12(8) 150,000   5,000   146,000 155,000 12,300   6,150   13,995.0   6,997.5   23,025.00   11,512.50  
13(9) 160,000   5,330   155,000 165,000 13,120   6,560   14,928.0   7,464.0   24,560.00   12,280.00  
14(10) 170,000   5,670   165,000 175,000 13,940   6,970   15,861.0   7,930.5   26,095.00   13,047.50  
15(11) 180,000   6,000   175,000 185,000 14,760   7,380   16,794.0   8,397.0   27,630.00   13,815.00  
16(12) 190,000   6,330   185,000 195,000 15,580   7,790   17,727.0   8,863.5   29,165.00   14,582.50  
17(13) 200,000   6,670   195,000 210,000 16,400   8,200   18,660.0   9,330.0   30,700.00   15,350.00  
18(14) 220,000   7,330   210,000 230,000 18,040   9,020   20,526.0   10,263.0   33,770.00   16,885.00  
19(15) 240,000   8,000   230,000 250,000 19,680   9,840   22,392.0   11,196.0   36,840.00   18,420.00  
20(16) 260,000   8,670   250,000 270,000 21,320   10,660   24,258.0   12,129.0   39,910.00   19,955.00  
21(17) 280,000   9,330   270,000 290,000 22,960   11,480   26,124.0   13,062.0   42,980.00   21,490.00  
22(18) 300,000   10,000   290,000 310,000 24,600   12,300   27,990.0   13,995.0   46,050.00   23,025.00  
23(19) 320,000   10,670   310,000 330,000 26,240   13,120   29,856.0   14,928.0   49,120.00   24,560.00  
24(20) 340,000   11,330   330,000 350,000 27,880   13,940   31,722.0   15,861.0   52,190.00   26,095.00  
25(21) 360,000   12,000   350,000 370,000 29,520   14,760   33,588.0   16,794.0   55,260.00   27,630.00  
26(22) 380,000   12,670   370,000 395,000 31,160   15,580   35,454.0   17,727.0   58,330.00   29,165.00  
27(23) 410,000   13,670   395,000 425,000 33,620   16,810   38,253.0   19,126.5   62,935.00   31,467.50  
28(24) 440,000   14,670   425,000 455,000 36,080   18,040   41,052.0   20,526.0   67,540.00   33,770.00  
29(25) 470,000   15,670   455,000 485,000 38,540   19,270   43,851.0   21,925.5   72,145.00   36,072.50  
30(26) 500,000   16,670   485,000 515,000 41,000   20,500   46,650.0   23,325.0   76,750.00   38,375.00  
31(27) 530,000   17,670   515,000 545,000 43,460   21,730   49,449.0   24,724.5   81,355.00   40,677.50  
32(28) 560,000   18,670   545,000 575,000 45,920   22,960   52,248.0   26,124.0   85,960.00   42,980.00  
33(29) 590,000   19,670   575,000 605,000 48,380   24,190   55,047.0   27,523.5   90,565.00   45,282.50  
34(30) 620,000   20,670   605,000 635,000 50,840   25,420   57,846.0   28,923.0   95,170.00   47,585.00  
35 650,000   21,670   635,000 665,000 53,300   26,650   60,645.0   30,322.5      
36 680,000   22,670   665,000 695,000 55,760   27,880   63,444.0   31,722.0    
37 710,000   23,670   695,000 730,000 58,220   29,110   66,243.0   33,121.5    
38 750,000   25,000   730,000 770,000 61,500   30,750   69,975.0   34,987.5    
39 790,000   26,330   770,000 810,000 64,780   32,390   73,707.0   36,853.5    
40 830,000   27,670   810,000 855,000 68,060   34,030   77,439.0   38,719.5    
41 880,000   29,330   855,000 905,000 72,160 36,080   82,104.0   41,052.0  
42 930,000   31,000   905,000 955,000 76,260   38,130   86,769.0   43,384.5    
43 980,000   32,670   955,000 1,005,000 80,360   40,180   91,434.0   45,717.0    
44 1,030,000   34,330   1,005,000 1,055,000 84,460   42,230   96,099.0   48,049.5  
45 1,090,000   36,330   1,055,000 1,115,000 89,380   44,690   101,697.0   50,848.5  
46 1,150,000   38,330   1,115,000 1,175,000 94,300   47,150   107,295.0   53,647.5  
47 1,210,000   40,330   1,175,000   99,220   49,610   112,893.0   56,446.5  
※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。
※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について
  厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「15.350%」から
 免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する
 厚生年金基金にお問い合わせください。
等級トウキュウランの( )ナイ数字スウジは、厚生コウセイ年金ネンキン保険ホケン標準ヒョウジュン報酬ホウシュウ月額ゲツガク等級トウキュウです。
 5(1)等級トウキュウの「報酬ホウシュウ月額ゲツガクラン厚生コウセイ年金ネンキン保険ホケン場合バアイ「101,000エン未満ミマン」とえてください。